Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 54% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.776,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.669 |
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.422 |
Pilot - Transport, nabava in logistika | 4.270 |
Direktor prodajnega oddelka - Komerciala, prodaja | 4.021 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.012 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.995 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 3.975 |
Lead developer - Računalništvo, programiranje | 3.797 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.687 |
Vodja financ - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.630 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Pomočnik v trgovini - Komerciala, prodaja | 794 |
Blagajnik - Komerciala, prodaja | 816 |
Šivilja - Tekstilna industrija | 821 |
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 823 |
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 823 |
Čevljar - Tekstilna industrija | 873 |
Krojač - Tekstilna industrija | 886 |
Pogrebni delavec - | 900 |
Šolski hišnik - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 900 |
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 902 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.