Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 59% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.864,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 5.107 |
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.860 |
Pilot - Transport, nabava in logistika | 4.578 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.450 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.433 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 4.261 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.125 |
Vodja financ - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.068 |
Direktor prodajnega oddelka - Komerciala, prodaja | 4.043 |
Direktor logistike - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.996 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Šivilja - Tekstilna industrija | 940 |
Varnostnik - Osebne storitve in varovanje / Vojska | 940 |
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 940 |
Čevljar - Tekstilna industrija | 940 |
Šolski hišnik - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 940 |
Krojač - Tekstilna industrija | 940 |
Pogrebni delavec - | 943 |
Maser - Zdravstvo, nega | 965 |
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 973 |
Reševalec iz vode, plavalni inštruktor - Gostinstvo, turistična potovanja | 976 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.