Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 57% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.766,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.711 |
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.464 |
Pilot - Transport, nabava in logistika | 4.450 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 4.142 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.054 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.037 |
Direktor prodajnega oddelka - Komerciala, prodaja | 3.908 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.729 |
Lead developer - Računalništvo, programiranje | 3.677 |
Vodja financ - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.672 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Šivilja - Tekstilna industrija | 825 |
Blagajnik - Komerciala, prodaja | 871 |
Čevljar - Tekstilna industrija | 877 |
Krojač - Tekstilna industrija | 890 |
Varnostnik - Osebne storitve in varovanje / Vojska | 895 |
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 903 |
Pogrebni delavec - | 904 |
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 906 |
Molzač - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 956 |
Slaščičar - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 971 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.