Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 62% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.842,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.798 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 4.773 |
Pilot - Transport, nabava in logistika | 4.726 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.592 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.558 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.557 |
Mornar - Transport, nabava in logistika | 4.321 |
Direktor logistike - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.019 |
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.916 |
Lead developer - Računalništvo, programiranje | 3.759 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 940 |
Čevljar - Tekstilna industrija | 940 |
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 940 |
Varnostnik - Osebne storitve in varovanje / Vojska | 940 |
Krojač - Tekstilna industrija | 940 |
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 940 |
Blagajnik - Komerciala, prodaja | 940 |
Pomočnik v trgovini - Komerciala, prodaja | 940 |
Šivilja - Tekstilna industrija | 940 |
Reševalec iz vode, plavalni inštruktor - Gostinstvo, turistična potovanja | 940 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.