Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 61% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.806,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Pilot - Transport, nabava in logistika | 5.249 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 4.886 |
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.760 |
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.513 |
Mornar - Transport, nabava in logistika | 4.321 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.103 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.086 |
Direktor prodajnega oddelka - Komerciala, prodaja | 3.890 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.778 |
Lead developer - Računalništvo, programiranje | 3.750 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Šivilja - Tekstilna industrija | 812 |
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 836 |
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 837 |
Čevljar - Tekstilna industrija | 863 |
Krojač - Tekstilna industrija | 876 |
Pogrebni delavec - | 890 |
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 891 |
Varnostnik - Osebne storitve in varovanje / Vojska | 894 |
Šolski hišnik - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 915 |
Maser - Zdravstvo, nega | 924 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.