Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 61% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.935,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 5.220 |
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.973 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.563 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.546 |
Pilot - Transport, nabava in logistika | 4.526 |
Lead developer - Računalništvo, programiranje | 4.247 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.238 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 4.213 |
Direktor prodajnega oddelka - Komerciala, prodaja | 4.211 |
Sodnik - Pravo in družboslovje | 4.198 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 926 |
Šivilja - Tekstilna industrija | 989 |
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 998 |
Varnostnik - Osebne storitve in varovanje / Vojska | 1.005 |
Reševalec iz vode, plavalni inštruktor - Gostinstvo, turistična potovanja | 1.008 |
Maser - Zdravstvo, nega | 1.046 |
Čevljar - Tekstilna industrija | 1.051 |
Molzač - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 1.053 |
Krojač - Tekstilna industrija | 1.068 |
Receptor - Gostinstvo, turistična potovanja | 1.078 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.