Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 56% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.741,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.652 |
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.405 |
Pilot - Transport, nabava in logistika | 4.135 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.995 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.978 |
Direktor prodajnega oddelka - Komerciala, prodaja | 3.858 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 3.849 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.670 |
Lead developer - Računalništvo, programiranje | 3.624 |
Vodja financ - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.613 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Šivilja - Tekstilna industrija | 811 |
Čevljar - Tekstilna industrija | 862 |
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 875 |
Krojač - Tekstilna industrija | 876 |
Pogrebni delavec - | 890 |
Varnostnik - Osebne storitve in varovanje / Vojska | 897 |
Reševalec iz vode, plavalni inštruktor - Gostinstvo, turistična potovanja | 900 |
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 920 |
Trgovec - Komerciala, prodaja | 925 |
Pozicioner - Komerciala, prodaja | 944 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.