Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 53% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.687,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 5.007 |
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.761 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.351 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.333 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.026 |
Vodja financ - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.969 |
Pilot - Transport, nabava in logistika | 3.941 |
Direktor prodajnega oddelka - Komerciala, prodaja | 3.860 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 3.668 |
Lead developer - Računalništvo, programiranje | 3.584 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Šivilja - Tekstilna industrija | 798 |
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 801 |
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport | 801 |
Bolničar - Zdravstvo, nega | 834 |
Čevljar - Tekstilna industrija | 848 |
Reševalec iz vode, plavalni inštruktor - Gostinstvo, turistična potovanja | 852 |
Krojač - Tekstilna industrija | 861 |
Varnostnik - Osebne storitve in varovanje / Vojska | 865 |
Natakar, sobna strežba - Gostinstvo, turistična potovanja | 868 |
Poštar - Transport, nabava in logistika | 869 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.