Glede na podatke raziskave Plača.si prejema 54% zaposlenih v regiji plačo, ki je nižja od regionalnega bruto povprečja 1.681,00 EUR.
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Glavni izvršni direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.820 |
Direktor prodaje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.614 |
Regijski vodja/Direktor lokalne enote - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.597 |
Direktor proizvodnje - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.581 |
Tehnični direktor - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.579 |
Direktor logistike - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 4.041 |
Direktor podružnice - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.854 |
IT manager - Upravljanje, svetovanje, vodenje | 3.654 |
Lead developer - Računalništvo, programiranje | 3.592 |
Kontrolor zračnega prometa - Transport, nabava in logistika | 3.584 |
Delovno mesto | Povprečna bruto plača(EUR) |
---|---|
Pomočnik v trgovini - Komerciala, prodaja | 940 |
Slaščičar - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 940 |
Blagajnik - Bančništvo, finance | 940 |
Mehanika koles - Avtomobilska industrija | 940 |
Blagajnik - Komerciala, prodaja | 940 |
Pomočnik kuharja - Gostinstvo, turistična potovanja | 940 |
Komisionar - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 940 |
Natakar, sobna strežba - Gostinstvo, turistična potovanja | 940 |
Voznik reševalnega vozila - Zdravstvo, nega | 940 |
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina | 940 |
Plača.si smo zgradili z najnovejšimi tehnikami in tehnologijami. Tako je Plača.si hitrejši in enostavnejši za uporabo. Žal vaš brskalnik teh tehnologij ne podpira.
Prenesite enega od teh odličnih brskalnikov:
Spletno mesto Plača.si, ki ga upravljata podjetje Styria digital marketplaces d.o.o. in podjetje Profesia, spol. s. r. o., uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.